| Data | Hora | IP | Sessão | Ação |
| 10/09/2026 | 12:21:47 | 129.211.172.249 | d62c7e755975b29d46ce91c095eb3c2f | Verificar |
| 10/09/2026 | 09:39:32 | 43.155.27.244 | a55cdab4e1bb75649bf823741df344db | Verificar |
| 10/09/2026 | 05:38:38 | 43.161.233.190 | 3d6b91fe1070fedb95d05440e2976bc6 | Verificar |
| 10/09/2026 | 01:08:23 | 43.157.153.236 | 9f7c7f4d21218d7dce0b2540378beec0 | Verificar |
| 09/09/2026 | 23:24:36 | 175.27.136.83 | f9c89ca0bcf42e76f8d9faea95602df9 | Verificar |
| 09/09/2026 | 20:17:37 | 43.164.0.21 | 61c2f0bef916d58b0116b83cdd25993e | Verificar |
| 09/09/2026 | 13:45:59 | 49.51.39.209 | cf6c8fe9c0e808cee72d7373e6d731e9 | Verificar |
| 09/09/2026 | 13:25:19 | 43.166.134.114 | 9b73e95f69db127be61b026cba6acb86 | Verificar |
| 09/09/2026 | 10:37:45 | 129.204.188.64 | 0aef51c2dc631c7e242d74c471a1ad62 | Verificar |
| 09/09/2026 | 09:12:19 | 43.164.3.182 | 9d858b2099ffcc1d91efdbfb9c904da0 | Verificar |
| 09/09/2026 | 05:42:27 | 142.248.80.176 | 9890c350046d153ff03d156d46ec4004 | Verificar |
| 09/09/2026 | 05:14:10 | 74.7.241.50 | 6365131e81de34eb2b17c5eb4803a08f | Verificar |
| 09/09/2026 | 04:53:11 | 170.106.35.137 | 94084db0fc0c877073f41c22ea81d0eb | Verificar |
| 09/09/2026 | 00:40:50 | 43.166.224.244 | b12d752cd0752f958e1a4c4e5092d75e | Verificar |
| 08/09/2026 | 22:00:24 | 49.233.45.47 | ec18524ecfe7ccd6d5f3865b9caf3753 | Verificar |
| 08/09/2026 | 16:06:12 | 40.160.231.23 | 23b552193335a208193c9636e8ee5f51 | Verificar |
| 08/09/2026 | 12:40:56 | 17.166.237.44 | 21c4defb6cfa51db03a71cdfaf8413a4 | Verificar |
| | Total: 288505 |