| Data | Hora | IP | Sessão | Ação |
| 22/04/2026 | 20:52:13 | 18.97.14.91 | 8f110ee3af4de266f5f45d79fe37ce82 | Verificar |
| 22/04/2026 | 20:35:44 | 18.97.14.91 | 3415353fd40490cf2a63cfa7d478d4c1 | Verificar |
| 22/04/2026 | 18:16:55 | 43.131.23.154 | cecf8fb812db61b35ee94d492a981d5c | Verificar |
| 22/04/2026 | 13:47:26 | 182.44.8.254 | 8b6b597bebf1cbf3af0bfec424bd0315 | Verificar |
| 22/04/2026 | 08:57:29 | 185.191.171.2 | d0522de0a781daeda78c939b4b841b52 | Verificar |
| 22/04/2026 | 06:27:21 | 150.109.230.210 | d6a7b13993d6e15a35ea270457b330e3 | Verificar |
| 22/04/2026 | 05:12:34 | 57.129.119.186 | 153edd755edd83d75074a6a591308a7a | Verificar |
| 21/04/2026 | 22:39:33 | 104.143.84.9 | 11d275cdd0b8b35ab4e8f7b47b052ab3 | Verificar |
| 21/04/2026 | 22:39:33 | 104.143.84.9 | e0b85fab220f52e32aa656a91bbd9b33 | Verificar |
| 21/04/2026 | 17:24:11 | 186.223.117.37 | 977254ec066849226280d3a685792cb3 | Verificar |
| 21/04/2026 | 17:24:11 | 186.223.117.37 | 977254ec066849226280d3a685792cb3 | Verificar |
| 21/04/2026 | 17:24:11 | 186.223.117.37 | 977254ec066849226280d3a685792cb3 | Verificar |
| 21/04/2026 | 11:03:20 | 54.39.6.18 | c9044bdb40a26b21a9a57b03b490acb9 | Verificar |
| 21/04/2026 | 02:13:18 | 43.157.153.236 | c61e4254fd3f046fd50ce5d8b925a041 | Verificar |
| 21/04/2026 | 01:46:23 | 14.172.13.233 | 404727b47d385beff93e493745212a3a | Verificar |
| 20/04/2026 | 23:08:44 | 54.39.136.65 | 95b632d1dde3ee22406d7626d05e904b | Verificar |
| | Total: 286957 |